چهارمین همایش فن آوری های نوین صنعت ساختمان
محور های همایش
- اقتصاد و توسعه
- شهر پایدار
- ساختمان پایدار
- منابع انرژي و مدیریت مصرف
- هوشمندسازي
- سیستم های مکانیکال
- سیستم های الکتریکال
- قوانين ، سياست ها و راهبردها
 
															مشخصات چهارمین همایش
| نام همایش | همایش ملی فن آوری های نوین صنعت ساختمان | 
| تاریخ برگزاری همایش | 95/11/24الی 95/11/25 | 
| تعداد شركت كنندگان در همایش | 2086 نفر | 
| محل برگزاری همایش | سالن صبا | 
| تعداد شركت های غرفه دار | |
| تعداد نفر ساعت آموزشی افراد شركت كننده | |
| تعداد مقالات ارسالی | 130 | 
| تعداد مقالات پذیرفته شده در همایش | 40 | 
| امتیاز همایش | امتیاز ارتقا پایه و تمدید پروانه | 
| تعداد مهمانان خارجی | – | 
